
Player Progression
卒団生の進路
選手達の更なる活躍を応援しています!
| 年度 | 卒団生進路 | 人数 |
|---|---|---|
| 2012年度 | FC湘南 | 1 |
| 中体連サッカー部 | 7 | |
| その他 | 2 | |
| 2013年度 | SCHFC | 2 |
| BANFF横浜 | 1 | |
| エスポルチ | 2 | |
| 中体連サッカー部 | 7 | |
| 2014年度 | 確認中 | – |
| 2015年度 | 横浜栄 | 1 |
| OSA | 1 | |
| エスポルチ | 1 | |
| 中体連サッカー部 | 13 | |
| 2016年度 | 横浜栄FC | 1 |
| 横須賀シーガルズ | 1 | |
| 中体連サッカー部 | 10 | |
| その他 | 2 | |
| 2017年度 | ジュニオール | 1 |
| BANFF横浜 | 2 | |
| OSAレイヤ | 1 | |
| 中体連サッカー部 | 10 | |
| その他 | 9 | |
| 2018年度 | 横浜F・マリノスJY | 1 |
| バディーJY横浜 | 1 | |
| 中体連サッカー部 | 7 | |
| 2019年度 | JFC FUTURO SAGAMI | 1 |
| SCH | 1 | |
| エスポルチ | 1 | |
| 中体連サッカー部 | 12 | |
| その他 | 2 | |
| 2020年度 | ベルマーレEAST | 1 |
| Fスタジオ | 1 | |
| 横浜栄FC | 1 | |
| 横須賀シーガルズ | 1 | |
| 中体連部活 | 7 | |
| その他 | 1 | |
| 2021年度 | 横浜栄FC | 4 |
| Fスタジオ | 1 | |
| SCHレディース | 1 | |
| 中体連 | 3 | |
| その他 | 4 | |
| 2022年度 | 湘南ベルマーレセントラル | 1 |
| カルペソール湘南 | 1 | |
| スエルテFC | 1 | |
| エフスタジオ | 1 | |
| 中体連サッカー部 | 9 | |
| その他 | 2 | |
| 2023年度 | SCH.FC | 3 |
| 大豆戸FC | 2 | |
| シュートJr.ユースFC | 1 | |
| Fスタジオ | 1 | |
| JFC FUTURO | 1 | |
| 神奈川湘北FC | 1 | |
| 中体連 | 5 | |
| その他 | 1 | |
| 2024年度 | 中体連サッカー部 | 5 |
| Fスタジオ | 4 | |
| SCH FC | 1 | |
| 横須賀シーガルズ(女子) | 1 | |
| 湘南ベルマーレ(女子) | 1 | |
| 湘南リーヴレ・エスチーロ | 1 | |
| SAKICHI FACTORY | 1 | |
| その他 | 3 |
